| 出演順 | 団体名 | 表彰 | 備考 |
| 中学校部門 混声合唱の部 | |||
| 1 | 名古屋市立志賀中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 2 | 名古屋市立豊国中学校合唱部 | 銅 | |
| 3 | 名古屋市立高針台中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 4 | 名古屋市立港明中学校合唱部 | 銀 | |
| 中学校部門 同声合唱の部 | |||
| 1 | 名古屋市立扇台中学校合唱部 | 銅 | |
| 2 | 春日井市立西部中学校合唱部 | 奨励 | |
| 3 | 金城学院中学校グリークラブ | 金 | 県代表 |
| 4 | 名古屋市立萩山中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 5 | 岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 6 | 瀬戸市立南山中学校合唱部 | 銀 | |
| 7 | 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 | 金 | |
| 8 | 名古屋市立藤森中学校合唱部 | 銅 | |
| 9 | 名古屋市立神沢中学校合唱部 | 銀 | |
| 10 | 名古屋市立御田中学校合唱部 | 銀 | |
| 11 | 名古屋市立昭和橋中学校合唱部 | 銀 | |
| 12 | 岡崎市立矢作中学校合唱部 | 銀 | |
| 13 | 名古屋市立大曽根中学校合唱部 | 金 | |
| 14 | 名古屋市立守山東中学校合唱部 | 銀 | |
| 15 | 名古屋市立猪高中学校合唱部 | 金 | |
| 16 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 金 | 県代表 |
| 17 | 名古屋市立香流中学校合唱部 | 銅 | |
| 18 | 名古屋市立沢上中学校合唱部 | 奨励 | |
| 19 | 岡崎市立竜海中学校合唱部 | 金 | |
| 20 | 名古屋市立守山西中学校合唱部 | 銀 | |
| 21 | 岡崎市立矢作北中学校合唱部 | 銀 | |
| 22 | 名古屋市立振甫中学校合唱部 | 銅 | |
| 高等学校部門 Aグル-プ | |||
| 1 | 名古屋市立北高等学校音楽部 | 銀 | |
| 2 | 愛知県立刈谷高等学校合唱部 | 銅 | |
| 3 | 愛知県立衣台高等学校合唱部 愛知県立豊田東高等学校合唱部 |
銅 | |
| 4 | 愛知県立明和高等学校合唱部 | 銀 | |
| 5 | 愛知教育大学附属高等学校音楽部 | 金 | 県代表 |
| 6 | 愛知産業大学三河高等学校音楽部 | 銅 | |
| 7 | 愛知高等学校合唱部 | 出場辞退 | |
| 8 | 安城学園高等学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 9 | 愛知県立岡崎北高等学校音楽部 | 銅 | |
| 10 | 南山高等学校女子部音楽部 | 金 | |
| 11 | 愛知県立昭和高等学校合唱部 名古屋市立桜台高等学校合唱部 |
銀 | |
| 12 | 滝高等学校・中学校合唱部 | 銅 | |
| 13 | 金城学院高等学校グリークラブ | 金 | 県代表 |
| 14 | 桜花学園高等学校合唱団 | - | シ-ド |
| 高等学校部門 Bグル-プ | |||
| 1 | 名古屋市立向陽高等学校合唱部 | 金 | 県代表 |
| 2 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部 | - | シ-ド |
| 3 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | - | シ-ド |
| 大学職場一般部門 大学ユースの部 | |||
| 1 | 混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ | 金 | 県代表 |
| 大学職場一般部門 室内合唱の部 | |||
| 1 | Ensemble Spicy | 金 | |
| 2 | エシュコル | 金 | 県代表 |
| 3 | 合唱団カラコロモ | 銀 | |
| 大学職場一般部門 同声合唱の部 | |||
| 1 | 男声合唱団 響 | 金 | |
| 2 | VOCI BRILLANTI (全日本合唱連盟理事長賞) |
金 | 県代表 |
| 大学職場一般部門 混声合唱の部 | |||
| 1 | 合唱団 花集庵 | 銀 | |
| 2 | 岡崎混声合唱団 | 金 | 県代表 |
| 3 | TFM合唱団 | 銀 | |
| 4 | 混声合唱団VoxMEA | 銀 | |
| 5 | 合唱団うぃろう | 金 | 県代表 |
| 6 | A.N.Chor | 銅 | |